Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 6 und 7 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 5 und 10 = mittwochs, 6. Stunde;
Klassen 8 und 9 = donnerstags, 1. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 28.04.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | ||
1. | ||||||||||||
2. | HA-Std. Ausfall | |||||||||||
3. | D 115 | |||||||||||
4. | Geo 214 | |||||||||||
5. | Sp/Theorie 210 | |||||||||||
6. | D Ausfall | |||||||||||
7. |
Dienstag, 29.04.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | HA-Std. Ausfall | ||||||||||
3. | En 318 | D 115 | |||||||||
4. | Ma 111/ 115 | Ge 06 | |||||||||
5. | Sp | ||||||||||
6. | Sp | ||||||||||
7. |
Mittwoch, 30.04.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 01.05.2025
B-Woche Feiertag
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 02.05.2025
B-Woche schulfrei
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |