Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 6 und 7 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 5 und 10 = mittwochs, 6. Stunde;
Klassen 8 und 9 = donnerstags, 1. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 31.03.2025
A-Woche Kein IK-DaZ bei Frau B.! Kein DaZ bei Frau Hu. und Frau Heyd.!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | ||
1. | ||||||||||||
2. | Ge 114 | D 115 | HA-Std. Ausfall | Home- schooling | ||||||||
3. | Geo 214 | HA-Std. 17 | ||||||||||
4. | MNT 106 | HA-Std. 17 | ||||||||||
5. | Ma 218 | En 318 | ||||||||||
6. | D Ausfall | HA-Std. Ausfall | ||||||||||
7. |
Dienstag, 01.04.2025
A -Woche Kein IK-DaZ bei Frau B.! Kein DaZ bei Frau Hu. und Frau Heyd.!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | Eth (Halbgruppe) Ausfall | HA-Std. Ausfall | Ma 214 | Mu Ausfall | |||||||
3. | Ma 115 (Eth-Halbgruppe) | D 115 | |||||||||
4. | D 118 | Geo 214 | |||||||||
5. | Ku Ausfall | D Ausfall | Ma 214 (Halbgruppe) | D 118 | |||||||
6. | Ku Ausfall | D Ausfall | Eth (Halbgruppe) Ausfall | D Ausfall | |||||||
7. |
Mittwoch, 02.04.2025
A-Woche Kein IK-DaZ bei Frau B.! Kein DaZ bei Frau Hu.!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | Ge Ausfall | En Ausfall | Ma 214 | Ma Ausfall | |||||||
3. | Ge 114 | Ku 306 | KL-Std. 106 | Ma 214 | |||||||
4. | MNT 106 | ||||||||||
5. | Ku 306 | ||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 03.04.2025
A-Woche Kein IK-DaZ bei Frau B.! Kein DaZ bei Frau Hu.!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 04.04.2025
A-Woche Kein IK-DaZ bei Frau B.! Kein DaZ bei Frau Hu.!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |