Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 6 und 7 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 5 und 10 = mittwochs, 6. Stunde;
Klassen 8 und 9 = donnerstags, 1. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 18.08.2025
B- Woche - verkürzter Unterricht -
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 | Z10 | |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. |
Dienstag, 19.08.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Mittwoch, 20.08.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9 a | 9 b | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 21.08.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9 a | 9 b | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | Mu 06 | Ma 111/ DaZ 315 | En 318 | SpW 115 | Ma 218 | Ma 114 | Geo 210 | Ku 18 | En 311 | Ph 007 | Sp |
3. | Ma 111 | D 115/ DaZ 315 | En 318 | Ma 114 | Ge 17 | Mu 06 | D 007 | Geo 210 | D 218 | En 311 | Sp |
4. | Ma 111 | KL 115 | Ge 114 | En 315 | D 007 | Ge 17 | Sp | Sp | Ge 311 | D 218 | Mu 06 |
5. | KL 318 | Ma 111 | SpW 115 | En 315 | Mu 06 | En 17 | Sp | Sp | Ph 007 | D 218 | D 311 |
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 15.08.2025
A-Woche - Sonderplan - verkürzter Unterricht
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9 a | 9 b | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | D 115 | Ma 111/ DaZ 315 | Eth 110 | Ge 114 | Ma 218 | Eth 210 | En 318 | Mu 06 | WRT 211 | Ma 214 | Ge 311 |
3. | Ma 111 | D 115/ DaZ 315 | Ma 114 | D 007 | Eth 210 | Ma 214 | Mu 06 | En 318 | WRT 211 | Sp | En 311 |
4. | D 115 | Mu 06/ DaZ 315 | En 318 | Geo 210 | Ma 218 | Ma 114 | Ku 18 | D 007 | En 311 | Sp | WRT 211 |
5. | KL 318 | KL 115 | KL 110 | KL Ausfall | KL 210 | KL 007 | KL 06 | KL 211 | KL 214 | KL 218 | KL 311 |
6. | |||||||||||
7. |