Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.30 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.35 - 09.05 Uhr |
3. Stunde | 09.40 - 10.25 Uhr 09.15 - 09.45 Uhr |
4. Stunde | 10.45 - 11.30 Uhr 09.50 - 10.20 Uhr |
5. Stunde | 11.35 - 12.20 Uhr 10.40 - 11.10 Uhr |
6. Stunde | 12.25 - 13.10 Uhr 11.15 - 11.45 Uhr |
7. Stunde | 13.45 - 14.30 Uhr 11.50 - 12.20 Uhr |
Montag, 25.09.2023
-- planmäßiger Unterricht --
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Dienstag, 26.09.2023
B -Woche - planmäßiger Unterricht - Heute Kuchenbasar!!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Mittwoch, 27.09.2023
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | D 118 | WRT 110 | |||||||||||
4. | D 118 | ||||||||||||
5. | NT 110 | ||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Donnerstag, 28.09.2023
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Freitag, 29.09.2023
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |