Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 6 und 7 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 5 und 10 = mittwochs, 6. Stunde;
Klassen 8 und 9 = donnerstags, 1. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 24.03.2025
B-Woche DaZ Frau Hu. fällt aus.
Heute keine AG Kochen!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | ||
1. | ||||||||||||
2. | Eth 06 | HA-Std. Ausfall | Ma 214 | |||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | HA-Std. Ausfall | |||||||||||
7. |
Dienstag, 25.03.2025
B -Woche DaZ Frau Hu. fällt aus.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | Ma Ausfall | ||||||||||
2. | Ma 313 | Eth-Halbgruppe Ausfall | Ma 214 | Ge 311 | Ma Ausfall | ||||||
3. | Ma 114 | Eth-Halbgruppe HA-Std. 17 | |||||||||
4. | Ku 306 | Ma 313 | Sk 118 | ||||||||
5. | Eth-Halbgruppe D 118 | WRT 211 | Ma 214 | ||||||||
6. | Ku Ausfall | Eth-Halbgruppe Ausfall | WRT Ausfall | Ge Ausfall | |||||||
7. |
Mittwoch, 26.03.2025
B-Woche DaZ Frau Hu. fällt aus.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | MB Ausfall | ||||||||||
3. | En 318 | ||||||||||
4. | D 218 | ||||||||||
5. | Ma 218 | ||||||||||
6. | Ma Ausfall | ||||||||||
7. |
Donnerstag, 27.03.2025
B-Woche DaZ Frau Hu. fällt aus.
AG Gitarre - fällt aus!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 28.03.2025
B-Woche DaZ Frau Hu. fällt aus.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | ||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. |