Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 5 und 6 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 7 und 8 = donnerstags, 1. Stunde;
Klassen 9 und 10 = mittwochs nach der 5. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 16.09.2024
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | Eth 114 | Eth 06 | HA- Std. 17 | Ma 214 | D 115 | Projekt | |||||
3. | Eth 114 | En 318 | "Kunst" | ||||||||
4. | D 218 | Raum 313 | |||||||||
5. | D 218 | D 17 | Mu 06 | Projekt | |||||||
6. | D 118 | Projekt | |||||||||
7. |
Dienstag, 17.09.2024
A -Woche AG Filzen fällt heute aus!
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | Ma Ausfall | ||||||||||
2. | KL-Std. Ausfall | D 118 | NT 110 SW 115 | NT 110 SW 115 | WRT 210 | En 311 | Ge Ausfall | ||||
3. | KL-Std. 110 | En 311 | Ku 306 | Ma 210 | D 118 | Ma 214 | |||||
4. | En 311 | Mu 06 | En 18 | Ma 214 | |||||||
5. | Ma 214 | D 218 | |||||||||
6. | En Ausfall | ||||||||||
7. |
Mittwoch, 18.09.2024
A-Woche - planmäßiger Unterricht -
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 17.09.2024
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | Sp | ||||||||||
4. | Sp | ||||||||||
5. | En 318 | ||||||||||
6. | Ma 214 | ||||||||||
7. |
Freitag, 20.09.2024
A-Woche Feiertag
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |