Unterrichtszeiten | Verkürzter Unterricht | ||
---|---|---|---|
1. Stunde 08.00 - 08.45 Uhr | 1. Stunde 08.00 - 08.30 Uhr | ||
2. Stunde 08.50 - 09.35 Uhr | 2. Stunde 08.35 - 09.05 Uhr | ||
3. Stunde 09.40 - 10.25 Uhr | 3. Stunde 09.45 - 10.30 Uhr | ||
4. Stunde 10.45 - 11.30 Uhr | 4. Stunde 09.50 - 10.20 Uhr | ||
5. Stunde 11.35 - 12.20 Uhr | 5. Stunde 10.40 - 11.10 Uhr | ||
6. Stunde 12.25 - 13.10 Uhr | 6. Stunde 11.15 - 11.45 Uhr | ||
7. Stunde 13.45 - 14.30 Uhr | 7. Stunde 11.50 - 12.20 Uhr |
Montag, den 16.05.2022
-- Testtag--
5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D Ausfall | En Ausfall | ||||||||
2. | Ge Ausfall | En Ausfall | Eth 06 | |||||||
3. | Ge 06 | D 306 | Ma 315 | |||||||
4. | D 306 | Ma 315 | ||||||||
5. | En Ausfall | SW Ausfall | SW Ausfall | |||||||
6. | SW Ausfall | SW Ausfall | Eth Ausfall | |||||||
7. |
Dienstag, den 17.05.2022
5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | Ma 211 | |||||||||
5. | Ma Ausfall | Ge Ausfall | ||||||||
6. | ||||||||||
7. |
Mittwoch, den 18.05.2022
5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | En Ausfall | Ma Ausfall | ||||||||
2. | Sp | |||||||||
3. | Ma 211 | |||||||||
4. | Mu 06 | |||||||||
5. | TW | |||||||||
6. | TW Ausfall | Sp Ausfall | ||||||||
7. |
Donnerstag, den 19.05.2022
-Testtag-
|
5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ma 214 Stillbesch. |
Ma Ausfall | ||||||||
2. | D 111 | |||||||||
3. | Ma 214 | WRT 211 | D 115 | |||||||
4. | Ma 211 | D 115 | ||||||||
5. |
Ma 214 Stillbesch. |
|||||||||
6. | ||||||||||
7. |
Freitag, den 20.05.2022
5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. |