Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 6 und 7 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 5 und 10 = mittwochs, 6. Stunde;
Klassen 8 und 9 = donnerstags, 1. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 23.06.2025
B- Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | Z10 | |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. |
Dienstag, 24.06.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Mittwoch, 25.06.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | Homeschooling | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | Homeschooling | ||||||||||
4. | |||||||||||
5. | Homeschooling | ||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 26.06.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 27.06.2025
B-Woche -----SONDERPLAN ----- VERKÜRZTER UNTERRICHT -----
DaZ - Schüler aus Klasse 8 c machen alle in der 2. und 3. Std. im Raum 18 den P2-Test.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | LG10 | ||
1. | ||||||||||||
2. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | KL-Std. | |
3. | ||||||||||||
4. | Hofpause | |||||||||||
5. | KL-Std. 110 | KL Std. 306 | KL. Std. 210 | KL Std. 118 | KL Std. 06 | KL Std. 211 | KL Std. 106 | KL Std. 218 | KL Std. 214 | KL Std. 311 | KL Std. 313 | |
6. | Zeugnisausgabe | |||||||||||
7. |