Unterrichtszeiten |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr |
3. Stunde | 09.40 - 10.25 Uhr |
4. Stunde | 10.45 - 11.30 Uhr |
5. Stunde | 11.35 - 12.20 Uhr |
6. Stunde | 12.25 - 13.10 Uhr Mittagspause |
7. Stunde | 13.45 - 14.30 Uhr |
Montag, 27.03.2023
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | Theaterproj. | ||||||||||||
5. | 4. - 6. Std. | SW Homeschooling | |||||||||||
6. | SW Homeschooling | ||||||||||||
7. |
Dienstag, 28.03.2023
A-Woche
Die Mathenachhilfe für Schüler der 5. und 6. Klassen findet immer dienstags ab 12.25 Uhr im Raum 111 statt.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Mittwoch, 29.03.2023
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Donnerstag, 30.03.2023
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Freitag, 24.03.2023
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | Mu 06 | ||||||||||||
2. | Eth 110 | ||||||||||||
3. | Projekt 211 | ||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. |
Sp Ausfall |
Mu Ausfall | |||||||||||
7. |