Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 5 und 6 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 7 und 8 = donnerstags, 1. Stunde;
Klassen 9 und 10 = mittwochs nach der 5. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag,16.12.2024
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | Eth 18 | ||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Dienstag, 17.12.2024
B -Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | Theater | Theater | Theater | Theater | HS-Schüler 206 | ||||||
3. | NT 110 | HS-Schüler 206 | |||||||||
4. | En 318 | WRT 211 | NT 110 | Bio 106 | |||||||
5. | WRT 211 | Ma 214 | En 311 | ||||||||
6. | WRT 210 | NT 110 | |||||||||
| |||||||||||
7. |
Mittwoch, 18.12.2024
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | MNT Ausfall | En 318 | Eth 109 | ||||||||
3. | En 318 | Ku 306 | Ma 214 | ||||||||
4. | HA-Std. 17 | MNT 106 | D 115 | En 318 | |||||||
5. | Eth 110 | En 306 | En 318 | ||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 19.12.2024
B-Woche Tag der offenen Tür
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 20.12.2024
B-Woche Letzter Schultag - Unterricht von 8.50 Uhr bis 11.20 Uhr.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |