Unterrichtszeiten |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr |
3. Stunde | 09.40 - 10.25 Uhr |
4. Stunde | 10.45 - 11.30 Uhr |
5. Stunde | 11.35 - 12.20 Uhr |
6. Stunde | 12.25 - 13.10 Uhr Mittagspause |
7. Stunde | 13.45 - 14.30 Uhr |
Montag, 05.06.2023
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | Ma 218 | Deutsch | |||||||||||
2. | Ma 218 | Prüfung RS | |||||||||||
3. | Ma 218 | Raum 313 | |||||||||||
4. | Ma 218 | ||||||||||||
5. | Ma 218 | Ma 218 | |||||||||||
6. | Ma 218 | Ma 218 | |||||||||||
7. |
Dienstag, 06.06.2023
A-Woche
Die Mathenachhilfe für Schüler der 5. und 6. Klassen findet immer dienstags ab 12.25 Uhr im Raum 111 statt.
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | 1.-3. Std. | Eth 110 | SW Ausfall | SW Ausfall | |||||||||
2. | Basiskurs | Sp | SW Ausfall | SW Ausfall | |||||||||
3. | Französisch | Sk 310 | |||||||||||
4. | 4.-6. Std. | Ma 315 | Ge 06 | ||||||||||
5. | Basiskurs | Bio 106 | |||||||||||
6. | Französisch | ||||||||||||
7. |
Mittwoch, 07.06.2023
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | Ch 215 |
HS - Sp RS - Ma 218 |
HS - Sp RS - Ma 218 |
Prüfung Mathe | |||||||||
2. | Mu 06 |
HS - Sp RS - Ma 218 |
HS - Sp RS - Ma 218 |
||||||||||
3. | MNT 215 | Ma 218 | |||||||||||
4. | Ma 218 | ||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Donnerstag,08.06.2023
A-Woche - planmäßiger Unterricht -
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
Freitag, 09.06.2023
A-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 9a | 9b | 10 | ||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |